P / STANDARD CORES
P / 罐形
屏蔽好、EMI 低
02
DIMENSION DRAWING
尺寸示意图
UNIT mm / 2D DRAWING
03
MODEL TABLE
型号与尺寸参数
共 — 个型号 / 单位 mm
9 种型号
尺寸参数(mm)
| 型号MODEL | A总宽 A | B总高 B | C叠厚 C | D1外径相关 D1 | D2内径相关 D2 | E1窗口高 E1 | E2窗口高 E2 | F窗口宽 F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P11×9 | 11±0.2 | 4.35±0.1 | 6.8 REF | 5.3±0.2 | 3±0.15 | 9.15±0.2 | 2.5±0.6 | 3.15±0.15 |
| P14×8 | 14.05±0.25 | 4.2±0.1 | 9.4±0.15 | 5.9±0.2 | 3.1±0.15 | 11.8±0.2 | 3.3±0.6 | 3±0.15 |
| P18×11 | 18±0.4 | 5.45±0.1 | 13.4±0.3 | 7.45±0.15 | 3.1±0.15 | 14.9 min | 3.8±0.6 | 3.7±0.15 |
| P22×14 | 21.6±0.4 | 6.8±0.2 | 15±0.3 | 9.25±0.15 | 4.25±0.15 | 17.9 min | 4±0.6 | 4.6±0.15 |
| P26×16 | 25.5±0.5 | 8.05±0.2 | 18±0.4 | 11.3±0.2 | 5.3±0.15 | 21.1 min | 5.8±0.6 | 5.6±0.15 |
| P30×19 | 30±0.5 | 9.5±0.2 | 20.5±0.4 | 13.3±0.2 | 5.3±0.15 | 25.8 min | 4.3±0.6 | 6.7±0.2 |
| P36×22 | 35.6±0.6 | 11.2±0.2 | 26.2±0.6 | 15.9±0.3 | 5.5±0.15 | 29.2 min | 5.2±0.6 | 7.9±0.2 |
| P33×15 | 33.5±0.6 | 7.5±0.2 | 23.7±0.3 | 13.4±0.3 | — | 26.9±0.5 | 18.5 min | 4.7±0.2 |
| P33×19 | 33.5±0.6 | 9.5±0.2 | 23.7±0.3 | 13.4±0.3 | — | 26.9±0.5 | 18.5 min | 6.7±0.2 |
规格参数(有效参数 / 对应材质 AL / 重量)
| 型号MODEL | 磁路长度 Lemm | 有效截面积 Aemm² | 有效体积 Vemm³ | AL·MP40nH/N² | AL·MP44nH/N² | AL·MP95nH/N² | 重量g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P11×9 | 18.8 | 16.89 | 317.44 | 1300 | 1300 | 1600 | 2.37 |
| P14×8 | 19.87 | 24.83 | 493.44 | 1900 | 1900 | 2200 | 3.61 |
| P18×11 | 25.8 | 43.3 | 1120 | 2800 | 2900 | 3400 | 7.92 |
| P22×14 | 32.04 | 62.15 | 1991.2 | 3600 | 3700 | 4400 | 13.06 |
| P26×16 | 38.15 | 88.63 | 3381.1 | 4500 | 4700 | 5700 | 21.78 |
| P30×19 | 46.04 | 118.85 | 5472.3 | 5300 | 5500 | 6800 | 37.54 |
| P36×22 | 53.66 | 188.86 | 10134.8 | 7600 | 7800 | 9800 | 61.92 |
| P33×15 | 45.4 | 140.43 | 6376.18 | 6400 | 6600 | 8100 | 37.428 |
| P33×19 | 53.36 | 141.47 | 7549.53 | 5700 | 5900 | 7400 | 45.042 |
02
PROCESS GALLERY
加工实拍
9 种型号
04
SERIES NOTES