EE / STANDARD CORES
EE 磁芯
电源变压器、扼流圈主流形态
02
DIMENSION DRAWING
尺寸示意图
UNIT mm / 2D DRAWING
03
MODEL TABLE
型号与尺寸参数
共 — 个型号 / 单位 mm
38 种型号
尺寸参数(mm)
| 型号MODEL | A总宽 A | B总高 B | C叠厚 C | D中柱宽 D | E窗口高 E | F窗口宽 F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EE16×15×5 | 16.5±0.4 | 7.5±0.15 | 4.8±0.20 | 4±0.20 | 12.5 min | 5.4±0.15 |
| EE17×15×10 | 17.6±0.35 | 7.9±0.15 | 10±0.30 | 4±0.20 | 13.3 min | 5.8±0.15 |
| EE19×16×5 | 19±0.4 | 8±0.15 | 4.85±0.15 | 4.8±0.20 | 13.8 min | 5.5±0.15 |
| EE22×19×11 | 22.6±0.4 | 9.5±0.15 | 10.7±0.20 | 5.75±0.20 | 16.2 min | 5.9±0.15 |
| EE21×20×6 | 21±0.5 | 10.3±0.15 | 5.7±0.25 | 5.7±0.20 | 15.1 min | 7.5±0.15 |
| EE22×28×6 | 22 — | 14.4 — | 5.7 — | 5.7 — | 15.5 — | 10.8 — |
| EE25×19×6 | 25.4±0.5 | 9.5±0.15 | 6.3±0.25 | 6.35±0.25 | 18.55 min | 6.45±0.15 |
| EE28×20×11 | 28.5±0.4 | 10.45±0.15 | 10.8±0.30 | 7.3±0.30 | 20.5±0.30 | 6.65±0.15 |
| EE35×35×10 | 35±0.7 | 17.5±0.25 | 10±0.30 | 10±0.30 | 24.5 min | 12.5±0.25 |
| EE40×34×12 | 40±0.6 | 17.3±0.25 | 12 -0.6 | 11.7±0.3 | 27.6 min | 10.3±0.15 |
| EE41×33×13 | 41±0.6 | 16.5±0.2 | 12.5±0.25 | 12.4±0.3 | 29.2±0.6 | 10.8±0.3 |
| EE42×14×22 | 42±0.6 | 7.3±0.15 | 22±0.3 | 6±0.25 | 36±0.5 | 4.3±0.15 |
| EE42×42×20 | 42±0.6 | 21.2±0.25 | 20±0.2 | 12±0.20 | 29.5 min | 15±0.15 |
| EE48×14×28 | 48±0.6 | 7.1±0.2 | 28±0.3 | 6±0.20 | 42±0.5 | 4.1±0.2 |
| EE50×42×15 | 50±0.7 | 21±0.3 | 14.7±0.5 | 14.7±0.3 | 34.8 min | 13.5±0.4 |
| EE50×15×21 | 50.8±0.7 | 7.9±0.3 | 20.5±0.5 | 7±0.3 | 43.9 min | 5.2±0.4 |
| EE50×53×12 | 50.5±0.7 | 26.8±0.3 | 11.7±0.5 | 16±0.3 | 34.5±0.6 | 18.8±0.4 |
| EE55×57×18 | 55±0.7 | 28.6±0.3 | 18.15±0.25 | 17±0.3 | 37.5 min | 20±0.4 |
| EE55×55×21 | 55.15±1.0 | 27.5±0.3 | 20.7±0.3 | 16.95±0.3 | 38.1±0.6 | 18.8±0.4 |
| EE56×55×21 | 56±1.0 | 27.5±0.3 | 20.5±0.5 | 16.6±0.3 | 39.6 min | 19±0.4 |
| EE56×55×21 | 56.6 — | 27.7 — | 20.75 — | 16.95 — | 39.8 — | 19 — |
| EE65×65×27 | 65.15±1.0 | 32.5±0.3 | 26.9±0.5 | 19.65±0.3 | 45.4±0.9 | 23±0.4 |
| EE66×65×27 | 66.15±1.0 | 32.5±0.3 | 27±0.5 | 19.65±0.3 | 46.1±0.9 | 22.6±0.4 |
| EE67×65×27 | 67.5±1.0 | 32.8±0.3 | 27±0.5 | 19.7±0.3 | 47 min | 23±0.4 |
| EE70×66×32 | 70.5±1.0 | 33±0.5 | 31.6±0.5 | 21.65±0.3 | 48 min | 22.3±0.5 |
| EE70×56×37 | 70.5±1.0 | 28.2±0.5 | 37±0.5 | 21.5±0.3 | 49 min | 17.55±0.5 |
| EE73×70×32 | 73±1.0 | 35±0.5 | 31.5±0.5 | 26.8±0.5 | 58.5 min | 31±0.5 |
| EE74×70×32 | 74±1.0 | 35±0.5 | 31.5±0.5 | 21.25±0.5 | 52.3 min | 24±0.5 |
| EE80×66×32 | 80.6±1.2 | 33±0.5 | 32.2±0.5 | 20±0.5 | 59 min | 23±0.5 |
| EE79×75×40 | 79.3±1.6 | 37.5±0.5 | 40±0.5 | 19.75±0.3 | 61±1.6 | 28.3±0.5 |
| EE85×89×37 | 85±1.2 | 44.5±0.5 | 36.5±0.5 | 26.8±0.5 | 56 min | 31.1±0.5 |
| EE85×88×32 | 85±1.2 | 44.1±0.5 | 31.5±0.5 | 26.8±0.5 | 56 min | 31±0.5 |
| EE85×87×26 | 85 — | 43.5 — | 26 — | 26.4 — | 56 — | 30.5 — |
| EE87×88×32 | 87±1.2 | 44.1±0.5 | 31.5±0.5 | 26.8±0.5 | 59.5 min | 21±0.5 |
| EE100×120×28 | 100±1.5 | 60±0.5 | 28±0.5 | 28±0.5 | 72±0.5 | 46±0.5 |
| EE111×115×36 | 111±2.0 | 57.5±0.5 | 36.1±0.5 | 35.5±0.5 | 75.5 min | 39.5±0.5 |
| EE130×126×40 | 130±2.5 | 63±0.5 | 40±0.5 | 40±0.5 | 89 min | 43±0.8 |
| EE160×170×40 | 160±2.5 | 85±0.5 | 40±0.5 | 40±0.5 | 116 min | 65±0.8 |
规格参数(有效参数 / 对应材质 AL / 重量)
| 型号MODEL | 磁路长度 Lemm | 有效截面积 Aemm² | 有效体积 Vemm³ | AL·MP40nH/N² | AL·MP44nH/N² | AL·MP95nH/N² | 重量g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE16×15×5 | 36.53 | 19.49 | 711.95 | 1000 | 1100 | 1300 | 3.85 |
| EE17×15×10 | 39.02 | 41.59 | 1623.07 | 2100 | 2200 | 2600 | 8.681 |
| EE19×16×5 | 38.82 | 24.2 | 939.5 | 1200 | 1300 | 1500 | 5.105 |
| EE22×19×11 | 44.18 | 68.33 | 3018.54 | 3200 | 3300 | 4000 | 16.538 |
| EE21×20×6 | 48.33 | 32.71 | 1580.92 | 1400 | 1500 | 1800 | 8.334 |
| EE22×28×6 | 63 | 35.75 | 2252.08 | 1300 | 1300 | 1700 | 11.805 |
| EE25×19×6 | 47.88 | 40.3 | 1929.75 | 1800 | 1800 | 2300 | 10.375 |
| EE28×20×11 | 51.72 | 82.23 | 4252.67 | 3400 | 3500 | 4400 | 23.066 |
| EE35×35×10 | 80.37 | 101.71 | 8173.64 | 3000 | 3100 | 4000 | 42.322 |
| EE40×34×12 | 77.25 | 151.26 | 11684.34 | 4600 | 4700 | 6100 | 64.93 |
| EE41×33×13 | 78.38 | 148.07 | 11606.52 | 4400 | 4600 | 5900 | 64.638 |
| EE42×14×22 | 56.62 | 132 | 7474.47 | 5100 | 5300 | 6600 | 49.031 |
| EE42×42×20 | 96.83 | 245.7 | 23791.06 | 6200 | 6400 | 8300 | 125.495 |
| EE48×14×28 | 61.82 | 168 | 10386.56 | 6100 | 6300 | 7900 | 56.818 |
| EE50×42×15 | 97.61 | 219.93 | 21466.63 | 5500 | 5700 | 7400 | 111.943 |
| EE50×15×21 | 66.59 | 119.78 | 7977.06 | 4100 | 4200 | 5300 | 44.555 |
| EE50×53×12 | 118.83 | 187.2 | 22245.49 | 3900 | 4100 | 5300 | 115.235 |
| EE55×57×18 | 127.54 | 312.76 | 39888.84 | 6200 | 6400 | 8400 | 204.582 |
| EE55×55×21 | 123.36 | 354.17 | 43688.92 | 7200 | 7500 | 9800 | 226.649 |
| EE56×55×21 | 125.29 | 341.1 | 42736.52 | 6900 | 7100 | 9300 | 219.396 |
| EE56×55×21 | 125.75 | 353.19 | 44413.91 | 7100 | 7400 | 9600 | 230.148 |
| EE65×65×27 | 148.12 | 524.52 | 77688.77 | 9100 | 9500 | 12500 | 399.775 |
| EE66×65×27 | 147.98 | 535.5 | 79243.28 | 9300 | 9700 | 12700 | 408.297 |
| EE67×65×27 | 150.43 | 538.48 | 81002.04 | 9200 | 9600 | 12600 | 414.171 |
| EE70×66×32 | 149.64 | 690.87 | 103380.64 | 11900 | 12300 | 16300 | 531.57 |
| EE70×56×37 | 131.31 | 792.98 | 104128.88 | 15300 | 15900 | 20900 | 540.994 |
| EE73×70×32 | 148.22 | 385.15 | 57086.77 | 6700 | 6900 | 9100 | 473.817 |
| EE74×70×32 | 161.17 | 681.18 | 109785.13 | 11000 | 11400 | 15100 | 557.795 |
| EE80×66×32 | 162.86 | 659.59 | 107420.56 | 10500 | 10900 | 14500 | 545.811 |
| EE79×75×40 | 183.64 | 751.74 | 138049.54 | 10800 | 11200 | 14800 | 702.692 |
| EE85×89×37 | 196.31 | 1005.53 | 197399.66 | 13500 | 14100 | 18700 | 1004.25 |
| EE85×88×32 | 195.38 | 862.39 | 168497.38 | 11700 | 12100 | 16100 | 857.411 |
| EE85×87×26 | 193.39 | 705.87 | 136508.33 | 9600 | 10000 | 13300 | 699.603 |
| EE87×88×32 | 167.68 | 983.07 | 164846.07 | 15300 | 15900 | 21000 | 952.139 |
| EE100×120×28 | 271.98 | 784 | 213234.12 | 7800 | 8100 | 10900 | 1060.675 |
| EE111×115×36 | 254.15 | 1286.31 | 326915.42 | 13600 | 14200 | 19000 | 1656.894 |
| EE130×126×40 | 284.19 | 1613.94 | 458666.61 | 15400 | 16000 | 21600 | 2325.22 |
| EE160×170×40 | 399.65 | 1652.25 | 660328.88 | 11400 | 11900 | 16100 | 3300.11 |
02
PROCESS GALLERY
加工实拍
38 种型号
04
SERIES NOTES