SCR / STANDARD CORES
SCRC 磁芯
分裂 / 环形大功率磁芯
02
DIMENSION DRAWING
尺寸示意图
UNIT mm / 2D DRAWING
03
MODEL TABLE
型号与尺寸参数
共 — 个型号 / 单位 mm
25 种型号
尺寸参数(mm)
| 型号MODEL | A总宽 A | B总高 B | C叠厚 C | D中柱宽 D | E窗口高 E | F窗口宽 F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRC30B | 11.7±1 | 10.8±1 | 4±0.8 | 21.4±1 | 2.6±1 | — |
| SCRC35A | 13±1 | 11.8±1 | 3.5±0.8 | 25.5±1 | 2.5±1 | — |
| SCRC35B | 13±1 | 11.8±1 | 5±0.8 | 25.5±1 | 2.5±1 | — |
| SCRC50 | 16.5±1 | — | 5±0.8 | 29.5±1 | — | — |
| SCNF50 | 15±1 | 14±1 | 6±0.8 | 23.1±1 | 2.5±1 | — |
| SCRC50C | 19.5±1 | 18±1 | 5±0.8 | 35±1 | 5.5±1 | — |
| SCNF65 | 17.5±1 | 19.5±1 | 6.5±0.8 | 32.5±1 | — | — |
| SCRC70A | 15±1 | 14±1 | 7±0.8 | 18±1 | 22±1 | — |
| SCRC70B | 16.5±1 | 15±1 | 7±0.8 | 30±1 | 5.5±1 | — |
| SCRC70C | 20.7±1 | 22.2±1 | 7.2±0.8 | 39.4±1 | — | — |
| SCRC80A | 19.5±1 | 23±1 | 8±0.8 | 17±1 | 23±1 | — |
| SCRC80B | 19.5±1 | 23±1 | 8±0.8 | 19.5±1 | 26±1 | — |
| SCRC80C | 19.5±1 | 18±1 | 8±0.8 | 35±1 | 5.5±1 | — |
| SCRC90A | 20±1 | — | 9±0.8 | 31.5±1 | 35.5±1 | — |
| SCRC90B | 19.5±1 | 18±1 | 9±0.8 | 35±1 | — | — |
| SCRC90C | 15.6±1 | 28.3±1 | 8.5±0.8 | 7.5±1 | 6.45±1 | — |
| SCNF100 | 22±1 | 23.5±1 | 10±0.8 | 33±1 | — | — |
| SCRC110B | 20.5±1 | 33±1 | 11±0.8 | 32±1 | 36±1 | — |
| SCNF130A | 29±1 | 30±1 | 13±0.8 | 32±1 | — | — |
| SCRC130B | 30±1 | — | 13±0.8 | 34±1 | 39±1 | — |
| SCRC150A | 29±1 | 27±1 | 13.5±0.8 | 15.5±1 | 21.5±1 | — |
| SCRC20-10-10 | 24±1 | 31±1 | 10±0.8 | 13.5±1 | 19±1 | — |
| SCRC24-14-11.4 | 28±1 | — | 11.4±0.8 | 17.5±1 | 23.5±1 | — |
| SCFC33.5-6.8-12 | 36±1 | 9.4±1 | 28±0.8 | 14.8±1 | 2±1 | — |
| SCNF190 | 29±1 | 29.5±1 | 19.5±0.8 | 42±1 | — | — |
02
PROCESS GALLERY
加工实拍
25 种型号
04
SERIES NOTES