PQ / STANDARD CORES
PQ 磁芯
高功率、低漏磁
02
DIMENSION DRAWING
尺寸示意图
UNIT mm / 2D DRAWING
03
MODEL TABLE
型号与尺寸参数
共 — 个型号 / 单位 mm
12 种型号
尺寸参数(mm)
| 型号MODEL | A总宽 A | B总高 B | C叠厚 C | D中柱宽 D | E1窗口高 E1 | E2窗口高 E2 | F窗口宽 F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ20×20 | 20.5±0.4 | 10.2±0.15 | 14±0.4 | 8.8±0.2 | 18±0.4 | 12 min | 7.2±0.2 |
| PQ21×20 | 21.5±0.4 | 10.2±0.15 | 14±0.4 | 8.8±0.2 | 18.5 min | 14.1 min | 7.3±0.2 |
| PQ26×25 | 26.5±0.5 | 12.5±0.15 | 19±0.4 | 12±0.2 | 22.5±0.45 | 15.5 min | 8.05±0.2 |
| PQ27×20 | 27.5±0.5 | 10.2±0.20 | 19±0.4 | 12±0.2 | 23.5 min | 17 min | 5.9±0.2 |
| PQ27×25 | 27.5±0.5 | 12.65±0.20 | 19±0.4 | 12±0.2 | 23.5 min | 17 min | 8.3±0.2 |
| PQ32×30 | 32±0.5 | 15.3±0.20 | 22±05 | 13.45±0.3 | 27.5±0.5 | 20.3 min | 10.5±0.2 |
| PQ33×31 | 33±0.5 | 15.5±0.20 | 22±05 | 13.45±0.3 | 27.5 min | 20.8 min | 11±0.2 |
| PQ35×35 | 35.1±0.6 | 17.7±0.20 | 26±05 | 14.35±0.3 | 32±0.5 | 23.5 min | 12.7±0.2 |
| PQ40×40 | 40.5±0.8 | 20±0.20 | 28±05 | 14.9±0.3 | 37±0.6 | 28 min | 15±0.2 |
| PQ50×50 | 50±0.8 | 25±0.25 | 32±05 | 20±0.4 | 43.3 min | 31.5 min | 18.1±0.3 |
| PQ65×54 | 65±0.8 | 27±0.25 | 40±05 | 26±0.4 | 53±0.7 | 40±0.7 | 18±0.3 |
| PQ65×53 | 65±0.8 | 26.75±0.25 | 45±05 | 26±0.4 | 55 min | 40.8 min | 17.75±0.3 |
规格参数(有效参数 / 对应材质 AL / 重量)
| 型号MODEL | 磁路长度 Lemm | 有效截面积 Aemm² | 有效体积 Vemm³ | AL·MP40nH/N² | AL·MP44nH/N² | AL·MP95nH/N² | 重量g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ20×20 | 45.71 | 65.13 | 2977.12 | 2900 | 3000 | 3700 | 20.57 |
| PQ21×20 | 46.9 | 64.21 | 3011.55 | 2800 | 2900 | 3600 | 20.873 |
| PQ26×25 | 53.96 | 125.6 | 6777.31 | 5000 | 5200 | 6500 | 47.413 |
| PQ27×20 | 46.41 | 124.17 | 5762.46 | 5500 | 5700 | 7100 | 40.739 |
| PQ27×25 | 56.01 | 123.64 | 6925.72 | 4800 | 5000 | 6200 | 47.702 |
| PQ32×30 | 68.48 | 156.25 | 10700.69 | 5200 | 5400 | 6800 | 75.376 |
| PQ33×31 | 70.07 | 156.92 | 10994.96 | 5100 | 5300 | 6700 | 77.45 |
| PQ35×35 | 80.49 | 173.96 | 14001.44 | 5100 | 5300 | 6800 | 102.843 |
| PQ40×40 | 93.82 | 189.98 | 17824.26 | 4900 | 5100 | 6600 | 132.96 |
| PQ50×50 | 113.41 | 340.38 | 38603.09 | 7500 | 7700 | 10100 | 257.585 |
| PQ65×54 | 123.52 | 592.31 | 73164.67 | 12100 | 12500 | 16400 | 496.85 |
| PQ65×53 | 122.6 | 603.53 | 73993.3 | 12400 | 12800 | 16800 | 535.39 |
02
PROCESS GALLERY
加工实拍
12 种型号
04
SERIES NOTES