T / STANDARD CORES
T Cores
Current sensing, current transformers
02
DIMENSION DRAWING
Dimensional drawing
UNIT mm / 2D DRAWING
03
MODEL TABLE
Part Numbers and Dimensions
Total — part numbers / unit mm
59 types
Dimensions (mm)
| part numberMODEL | Aouter diameter A | Binner diameter B | Cheight C |
|---|---|---|---|
| T6×3×3 | 6±0.2 | 3±0.2 | 3±0.2 |
| T7×4×2 | 7±0.2 | 4±0.2 | 2±0.2 |
| T8×4×4 | 8±0.2 | 4±0.2 | 4±0.2 |
| T8×5×3 | 8±0.2 | 5±0.3 | 3±0.2 |
| T9×5×3 | 9±0.3 | 5±0.3 | 3±0.2 |
| T10×5×4 | 10±0.3 | 5±0.3 | 4±0.3 |
| T10×6×5 | 10±0.3 | 6±0.3 | 5±0.3 |
| T12×6×4 | 12±0.3 | 6±0.3 | 4±0.3 |
| T12×8×6 | 12.7±0.3 | 8.1±0.3 | 6.35±0.3 |
| T14×6×7 | 14±0.3 | 6.9±0.3 | 7±0.3 |
| T14×8×7 | 14±0.3 | 8.25±0.3 | 7±0.3 |
| T14×9×5 | 14±0.3 | 9±0.3 | 5±0.3 |
| T16×9×8 | 16±0.3 | 9.3±0.3 | 8±0.3 |
| T16×12×8 | 16±0.3 | 12±0.3 | 8±0.3 |
| T18×10×10 | 18±0.4 | 10±0.3 | 10±0.3 |
| T18×12×8 | 18±0.4 | 12±0.3 | 8±0.3 |
| T19×13×11 | 19±0.4 | 13±0.3 | 11±0.3 |
| T20×10×10 | 20±0.4 | 10±0.3 | 10±0.3 |
| T21×13×12 | 21.6±0.4 | 13.7±0.3 | 12.4±0.3 |
| T22×10×10 | 22±0.4 | 10.3±0.3 | 9.5±0.3 |
| T22×14×8 | 22±0.4 | 14±0.3 | 8±0.3 |
| T25×15×10 | 25±0.5 | 15±0.4 | 10±0.3 |
| T25×15×15 | 25±0.5 | 15±0.4 | 15±0.4 |
| T27×11×8 | 27±0.5 | 11.3±0.3 | 8±0.3 |
| T27×14×12 | 27±0.5 | 14±0.3 | 12±0.3 |
| T28×14×11 | 28±0.5 | 14±0.3 | 11±0.3 |
| T29×19×8 | 29±0.5 | 19±0.5 | 7.6±0.3 |
| T30×10×10 | 30±0.5 | 10±0.3 | 10±0.3 |
| T30×11×8 | 30±0.5 | 11.3±0.3 | 8±0.3 |
| T31×19×15 | 31±0.6 | 19±0.5 | 15±0.4 |
| T31×20×15 | 31±0.6 | 20±0.5 | 15±0.4 |
| T36×23×15 | 36±0.7 | 23±0.5 | 15±0.4 |
| T38×19×13 | 38±0.7 | 19±0.5 | 12.7±0.4 |
| T38×22×15 | 38±0.7 | 22±0.5 | 15±0.4 |
| T38×25×13 | 38.1±1.52 | 25.4±1.02 | 12.7±0.4 |
| T40×24×16 | 40±0.7 | 24±0.5 | 16±0.4 |
| T45×26×8 | 45±0.7 | 26±0.5 | 8±0.3 |
| T47×27×15 | 47±0.7 | 27.2±0.5 | 15±0.4 |
| T49×31×15 | 49±0.8 | 31±0.6 | 15±0.4 |
| T49×34×16 | 49±0.8 | 34±0.6 | 16±0.4 |
| T50×25×25 | 50±0.8 | 25±0.6 | 25±0.4 |
| T56×28×32 | 56±0.8 | 28±0.5 | 32±0.6 |
| T56×32×25 | 56±0.8 | 32±0.6 | 25±0.5 |
| T60×36×20 | 60 0.8 | 36±0.6 | 20±0.5 |
| T63×35×30 | 63±0.8 | 35±0.6 | 30±0.6 |
| T63×38×25 | 63±0.8 | 38±0.6 | 25±0.5 |
| T65×38×20 | 65±0.8 | 38±0.6 | 20±0.4 |
| T65×41×22 | 65±0.8 | 41±0.6 | 22±0.5 |
| T65×45×18 | 65±1.0 | 45±0.8 | 18±0.5 |
| T66×45×23 | 66±1.0 | 45±0.8 | 22.5±0.5 |
| T70×44×32 | 70±1.0 | 44±0.7 | 32±0.6 |
| T75×47×22 | 75±1.5 | 47±1.0 | 22±0.8 |
| T78×50×16 | 78±1.2 | 50.5±0.8 | 16±0.4 |
| T80×40×30 | 80±1.2 | 40±0.7 | 30±0.6 |
| T80×50×40 | 80±1.2 | 50±0.8 | 40±0.7 |
| T87×56×13 | 87±1.5 | 56±0.8 | 12.7±0.4 |
| T90×60×35 | 90±1.5 | 60±0.8 | 35±0.6 |
| T102×60×50 | 102±1.5 | 60±0.8 | 50±0.8 |
| T102×65×45 | 102±1.5 | 65±0.8 | 45±0.7 |
Specifications (effective parameters / corresponding material AL / weight)
| part numberMODEL | magnetic path length Lemm | effective cross-section Aemm² | effective volume Vemm³ | AL·MH5KnH/N² | AL·MH7KnH/N² | AL·MH10KnH/N² | AL·MH12KnH/N² | weightg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T6×3×3 | 13.07 | 4.32 | 56.5 | 2290 | 3120 | 4160 | 4990 | 0.318 |
| T7×4×2 | 16.41 | 2.92 | 47.96 | 1230 | 1680 | 2240 | 2690 | 0.259 |
| T8×4×4 | 17.42 | 7.69 | 133.92 | 3050 | 4160 | 5550 | 6660 | 0.754 |
| T8×5×3 | 19.69 | 4.42 | 86.98 | 1550 | 2120 | 2820 | 3390 | 0.459 |
| T9×5×3 | 20.77 | 5.83 | 121.12 | 1940 | 2650 | 3530 | 4230 | 0.66 |
| T10×5×4 | 21.78 | 9.61 | 209.25 | 3050 | 4160 | 5550 | 6660 | 1.178 |
| T10×6×5 | 24.07 | 9.79 | 235.55 | 2810 | 3830 | 5110 | 6130 | 1.257 |
| T12×6×4 | 26.13 | 11.53 | 301.31 | 3050 | 4160 | 5550 | 6660 | 1.696 |
| T12×8×6 | 31.6 | 14.36 | 453.77 | 3140 | 4280 | 5710 | 6860 | 2.386 |
| T14×6×7 | 30.24 | 23.84 | 720.94 | 5450 | 7430 | 9910 | 11890 | 4.079 |
| T14×8×7 | 33.37 | 19.66 | 656.19 | 4070 | 5550 | 7410 | 8890 | 3.517 |
| T14×9×5 | 34.98 | 12.3 | 430.19 | 2430 | 3310 | 4420 | 5300 | 2.258 |
| T16×9×8 | 37.86 | 26.15 | 990.02 | 4780 | 6510 | 8680 | 10420 | 5.325 |
| T16×12×8 | 43.38 | 15.89 | 689.34 | 2530 | 3450 | 4600 | 5530 | 3.519 |
| T18×10×10 | 41.55 | 38.87 | 1614.89 | 6470 | 8820 | 11760 | 14110 | 8.796 |
| T18×12×8 | 45.86 | 23.67 | 1085.61 | 3570 | 4870 | 6490 | 7790 | 5.655 |
| T19×13×11 | 49.08 | 32.61 | 1600.31 | 4590 | 6260 | 8350 | 10020 | 8.294 |
| T20×10×10 | 43.55 | 48.05 | 2092.45 | 7630 | 10400 | 13870 | 16640 | 11.781 |
| T21×13×12 | 53.58 | 48.14 | 2579.42 | 6210 | 8470 | 11290 | 13550 | 13.579 |
| T22×10×10 | 46.18 | 52.98 | 2446.48 | 7930 | 10820 | 14420 | 17310 | 14.098 |
| T22×14×8 | 54.67 | 31.46 | 1719.9 | 3980 | 5430 | 7230 | 8680 | 9.048 |
| T25×15×10 | 60.18 | 48.93 | 2944.42 | 5620 | 7660 | 10220 | 12260 | 15.708 |
| T25×15×15 | 60.18 | 73.39 | 4416.63 | 8430 | 11500 | 15330 | 18400 | 23.562 |
| T27×11×8 | 53.18 | 58.98 | 3136.17 | 7670 | 10460 | 13940 | 16730 | 18.891 |
| T27×14×12 | 60 | 75.26 | 4514.99 | 8670 | 11830 | 15770 | 18920 | 25.117 |
| T28×14×11 | 60.97 | 73.99 | 4511.33 | 8390 | 11440 | 15250 | 18300 | 25.4 |
| T29×19×8 | 73.2 | 37.44 | 2740.42 | 3540 | 4820 | 6430 | 7720 | 14.326 |
| T30×10×10 | 51.77 | 90.52 | 4686.36 | 12090 | 16480 | 21980 | 26370 | 31.416 |
| T30×11×8 | 55.61 | 69.13 | 3844.16 | 8590 | 11720 | 15630 | 18750 | 24.263 |
| T31×19×15 | 75.49 | 88.22 | 6659.86 | 8080 | 11020 | 14690 | 17630 | 35.343 |
| T31×20×15 | 77.6 | 81.19 | 6300.71 | 7230 | 9860 | 13150 | 15780 | 33.046 |
| T36×23×15 | 89.65 | 95.89 | 8595.89 | 7390 | 10080 | 13440 | 16130 | 45.18 |
| T38×19×13 | 82.75 | 115.93 | 9593.27 | 9690 | 13210 | 17610 | 21130 | 54.012 |
| T38×22×15 | 89.71 | 117.06 | 10501.66 | 9020 | 12300 | 16400 | 19680 | 56.549 |
| T38×25×13 | 97.06 | 79.55 | 7721.36 | 5670 | 7730 | 10300 | 12360 | 40.22 |
| T40×24×16 | 96.29 | 125.25 | 12060.35 | 8990 | 12260 | 16350 | 19620 | 64.34 |
| T45×26×8 | 106.12 | 74.12 | 7866.12 | 4830 | 6580 | 8780 | 10540 | 42.38 |
| T47×27×15 | 110.94 | 144.85 | 16069.81 | 9030 | 12310 | 16410 | 19700 | 86.541 |
| T49×31×15 | 121.38 | 132.67 | 16102.85 | 7560 | 10300 | 13740 | 16490 | 84.823 |
| T49×34×16 | 127.52 | 118.67 | 15133.02 | 6430 | 8770 | 11700 | 14040 | 78.226 |
| T50×25×25 | 108.88 | 300.28 | 32694.59 | 19070 | 26000 | 34670 | 41600 | 184.078 |
| T56×28×32 | 121.94 | 430.49 | 52495.48 | 24410 | 33280 | 44370 | 53250 | 295.561 |
| T56×32×25 | 131.27 | 292.29 | 38369.22 | 15390 | 20990 | 27990 | 33590 | 207.345 |
| T60×36×20 | 144.43 | 234.85 | 33919.74 | 11240 | 15330 | 20440 | 24530 | 180.956 |
| T63×35×30 | 145.42 | 408.11 | 59347.32 | 19400 | 26460 | 35280 | 42330 | 323.27 |
| T63×38×25 | 152.09 | 305.93 | 46528.22 | 13910 | 18960 | 25280 | 30340 | 247.891 |
| T65×38×20 | 154.28 | 263.61 | 40668.31 | 11810 | 16110 | 21480 | 25770 | 218.419 |
| T65×41×22 | 160.75 | 259.38 | 41696.01 | 11150 | 15210 | 20280 | 24340 | 219.786 |
| T65×45×18 | 168.95 | 177.99 | 30071.32 | 7280 | 9930 | 13240 | 15890 | 155.509 |
| T66×45×23 | 170.17 | 233.38 | 39714.24 | 9480 | 12930 | 17240 | 20690 | 205.961 |
| T70×44×32 | 172.79 | 408.61 | 70605.09 | 16350 | 22290 | 29720 | 35670 | 372.467 |
| T75×47×22 | 184.83 | 302.45 | 55904.23 | 11310 | 15430 | 20570 | 24680 | 295.121 |
| T78×50×16 | 195.63 | 216.57 | 42366.38 | 7650 | 10440 | 13920 | 16700 | 222.032 |
| T80×40×30 | 174.21 | 576.54 | 100437.78 | 22880 | 31200 | 41600 | 49920 | 565.486 |
| T80×50×40 | 196.87 | 589.08 | 115973.99 | 20690 | 28210 | 37610 | 45130 | 612.61 |
| T87×56×13 | 217.52 | 193.7 | 42132.67 | 6160 | 8400 | 11190 | 13430 | 221.086 |
| T90×60×35 | 229.28 | 517.87 | 118738.9 | 15610 | 21290 | 28390 | 34070 | 618.501 |
| T102×60×50 | 242.91 | 1025.71 | 249152.29 | 29190 | 39810 | 53080 | 63690 | 1335.961 |
| T102×65×45 | 253.65 | 818.56 | 207628.7 | 22310 | 30420 | 40560 | 48680 | 1091.919 |
02
PROCESS GALLERY
Machining photos
59 types
04
SERIES NOTES